- BOSCH HBF113BA0Q
Atributlar | |
---|---|
Növü | Quraşdırlan soba |
Displey | TFT (3.7“) |
Enerji istifadə sinifi | A |
Fan rejimi | Var |
Həcmi (lt) | 66 lt |
İdarəetmə növü | Electron |
Maksimal temperatur °C | 250 °C |
Ölçülər (HxExD) | 595 x 594 x 548 mm |
Proqram sayı | 5 |
Taymer | Var |
Təmizləmə növü | Hidroliz |
Rəngi | Qara |
Zəmanət | 3 il |
Bosch HBF113BA0Q Quraşdırılan soba, Növ Elektrik Soba, Həcm 66 L, Rejim sayı 6, Maksimal temperatur 275 °C, Qril/ Konveksiya var, Enerji Sinifi A
Atributlar | |
---|---|
Növü | Quraşdırlan soba |
Displey | TFT (3.7“) |
Enerji istifadə sinifi | A |
Fan rejimi | Var |
Həcmi (lt) | 66 lt |
İdarəetmə növü | Electron |
Maksimal temperatur °C | 250 °C |
Ölçülər (HxExD) | 595 x 594 x 548 mm |
Proqram sayı | 5 |
Taymer | Var |
Təmizləmə növü | Hidroliz |
Rəngi | Qara |
Zəmanət | 3 il |
Bosch HBF113BA0Q Quraşdırılan soba, Növ Elektrik Soba, Həcm 66 L, Rejim sayı 6, Maksimal temperatur 275 °C, Qril/ Konveksiya var, Enerji Sinifi A